ICE-美国纽约期棉收盘情况(5.30)
时间:2019-10-29 15:53:54
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆武汉有癫痫病医院么?地棉平均基础报价 |
2013年7月 | 80.13 80.70 -0.57 | 年度很高价3/15/2013 | 87.25 |
2013年10月 | 82.60 83.13 -0.53 | 7市场陆地棉平均武汉癫痫治疗中心基础报价 |
2013年12月 | 82.83 83.38西安哪里治羊角风很好 -0.55 | 年度很低价11/8/2012 | 65.11 |
2014年3月 | 83.25 83.83 -0.58 | 有效日期 5月24日-5月30日 |
2014年5月 | 83.84 84.56 -0.72 | 全球调整价(AWP) | 71.64 |
2014年7月 | 84.53 85.36 -0.83 | 粗支调整 CC ADJ | 0 |
2014年10月 | 83.03 83.86 -0.83 | 2009棉花细支调整 | 0 |
2014年12月 | 82.03 82.86 -0.83 | 2010棉花细支调整 | 0 |
2015年3月 | 82.13 82.96 -0.83 | 贷款不足支付(LDP) | 0 |
2015年5月 | 82.03 82.86 -0.83 | ELS竞争支付(PCP) | 0 |
------分隔线----------------------------