品种月份 | 周开盘 | 很高价 | 很低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
TA106 | 9,664 | 9,700 | 9,500 | 9,550 | 18 | 32 | 13,414 | 198 | 9,564 | 1,304 | 0.627 |
TA107 | 9,618 | 9,702 | 9,480 | 9,618 | 110 | 110 | 2,310 | 0 | 9,618 | 268 | 0.129 |
TA108 | 9,648 | 9,760 | 9,472 | 9,646 | 134 | 52 | 2,634 | 288 | 9,564 | 2,222 | 1.069 |
TA109 | 9,750 | 9,860 | 9,542 | 9,746 | 148 | 74 | 270,790 | 37,142 | 9,672 | 2,800,654 | 1,358.997 |
TA110 | 9,716 | 9,796 | 9,524 | 湖北癫痫病医院哪里好?9,690 | 138 | 68 | 210 | -6 | 9,620 | 216 | 0.104 |
TA111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9608 | -9608 | 32 | 0 | 9,680 | 0 | 0 |
TA112 | 9,742 | 9,742 | 9,556 | 9,562 | 2 | 0 | 76 | 0 | 9,686 | 6 | 0.003 |
TA201 | 9,800 | 9,882 | 9,546 | 9,758 | 154 | 78 | 24,700 | 2,906 | 9,682 | 91,778 | 44.671 |
TA202 | 9,856 | 9,878 | 9,846 | 9,878 | 182 | 182 | 42 | 0 | 9,746 | 6 | 0.003 | 荆门能看癫痫的医院
TA203 | 9,892 | 9,962 | 9,714 | 9,746 | -50 | -52 | 10 | -2 | 9,744 | 42 | 0.021 |
TA204 | 9,934 | 9,934 | 9,742 | 9,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,846 | 8 | 0.004 |
TA205 | 9,932 | 9,956 | 9,646 | 9,822 | 148 | 110 | 40 | 2 | 9,784 | 262 | 0.129 |
小计 | 314,258 | 2,896,766 | 1,405.758 | ||||||||
本周(5.30-6.03),PTA现货价格呈先扬后抑走势,周末华东商谈价在9600元/吨左右,较周初(9700)下跌100元/吨,跌幅约1%。同比(7200)涨约33%。PTA期货价格呈小幅震荡小涨走势,TA109周末收盘于9746元/吨,较本周初收盘(9674)涨72点,涨幅约0.74%。本周PTA上游原油期货价格冲高回落。棉花期货价格小幅反弹。前期上下游产品价格大跌去库存后,下游织造企业近期备库采购有所增加。国内主要厂家5月PTA合约结算价出台,基本在10100元/吨左右。6月合约挂牌价在9900--10300元/吨之间。